LICEO SCIENTIFICO ORDINAMENTO
| DISCIPLINE | 1º biennio | 2º biennio | V anno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I anno | II anno | III anno | IV anno | ||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua e cultura inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia e Geografia | 3 | 3 | – | – | – |
| Storia | – | – | 2 | 2 | 2 |
| Filosofia | – | – | 3 | 3 | 3 |
| Matematica 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze naturali 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Disegno e storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale delle ore settimanali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
1 Con Informatica al primo biennio
2 Biologia, Chimica, Scienze della Terra
LICEO SCIENTIFICO Opzione SCIENZE APPLICATE
| DISCIPLINE | 1º biennio | 2º biennio | V anno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I anno | II anno | III anno | IV anno | ||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia e Geografia | 3 | 3 | – | – | – |
| Storia | – | – | 2 | 2 | 2 |
| Filosofia | – | – | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze naturali 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Disegno e storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale delle ore settimanali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
1 Biologia, Chimica, Scienze della Terra
LICEO SCIENTIFICO Sezione ad indirizzo SPORTIVO
| DISCIPLINE | 1º biennio | 2º biennio | V anno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I anno | II anno | III anno | IV anno | ||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia e Geografia | 3 | 3 | – | – | – |
| Storia | – | – | 2 | 2 | 2 |
| Filosofia | – | – | 2 | 2 | 2 |
| Matematica 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze naturali 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed economia dello sport | – | – | 3 | 3 | 3 |
| Discipline sportive | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Scienze motorie e sportive | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale delle ore settimanali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
1 Con Informatica al primo biennio
2 Biologia, Chimica, Scienze della Terra